
Caracteristicas
| FICHA TÉCNICA E ESPECIFICAÇÕES | |
| ● Capacidade de Refrigeração | 9.000 BTUs |
| ● Ciclo | Quente/Frio |
| ● Consumo de Energia | 397 kWh/ano |
| ● Eficiência (EER) | 5,50 W/W |
| ● Classificação Energética | C |
| ● Tipo de Gás | R32 |
| ● Tensão | 220 V |
| ● Frequência | 60 Hz |
| ● Vazão de Ar | 570 / 520 / 440 / 280 m³/h |
| ● Tipo de Compressor | Rotativo / Inverter |
| ● Corrente | 8,1 A |
| ● Garantia do Compressor | 10 anos |
| ● Garantia do Produto | 3 anos |
| ● Tripla Filtragem | Sim |
| ● Reinício Automático | Sim |
| ● Timer | Digital 24 horas |
| ● Conectividade | Sim |
| ● Compatibilidade | Alexa e Google Assistant |
| ����� Modelo | YI09R / YE09R |
| ● Serpentina | Cobre |
| ● Tubulação (Sucção) | Ø 3/8'' (9,52 mm) |
| ● Tubulação (Descarga) | Ø 1/4'' (6,35 mm) |
| ● Comprimento Máx. de Tubulação | 15 m |
| ● Desnível Máximo | 5 m |
| ● Registro Inmetro | 006937/2022 |
| ● Homologação Anatel | 13860-21-03446 |
| ● Faixa de Temperatura | 16°C a 30°C |
| ● Peso Líquido (Int/Ext) | 9 kg / 20,4 kg |
| ● Dimensões Unidade Interna (AxLxP) | 28,9 x 85,3 x 20,6 cm |
| ● Dimensões Unidade Externa (AxLxP) | 55,1 x 44,6 x 44,6 cm |
Caracteristicas
Fast Shop Empresas
Sobre a Fast Shop
Serviços
.
SITE SEGURO

FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE QUALIDADE


Garantimos o máximo de 10 itens por produto ou enquanto durarem nossos estoques.
Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas.
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fast Shop S. A. CNPJ: 43.708.379/0001-00
Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreloja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, Telefone: 11 3003-3728 © 2013 Fast Shop - Todos os direitos reservados
