
Caracteristicas
| FICHA TÉCNICA E ESPECIFICAÇÕES | |
| ● Tipo | Split Hi Wall Inverter |
| ● Ciclo | Frio |
| ● Capacidade de Refrigeração Nominal | 18.000 BTUs |
| ● Capacidade Máx./Mín. | 20.500 / 3.685 BTUs |
| ● Inteligência Artificial | Sim |
| ● Tecnologia Inverter | Sim (Dual Inverter) |
| ● Classificação Energética | A |
| ● Controle de Energia Ativo | Sim |
| ● Visor de Energia | Sim |
| ● Gerenciador de kW | Sim |
| ● Conectividade | Wi-Fi integrado (LG ThinQ) |
| ● Controle por Voz | Sim – Alexa e Google Assistente |
| ● Diagnóstico Inteligente | Sim |
| ● Fluxo de Ar | 4 vias, 6 posições |
| ● Velocidades do Ventilador | 6 posições |
| ● Reinício Automático | Sim |
| ● Timer 24h | Sim |
| ● Limpeza Automática | Sim |
| ● Nível de Ruído (mín.) | 32 dB(A) |
| ● Tipo de Gás | R32 |
| ● Tensão | 220V / 60Hz |
| ● Consumo Nominal / Mín. | 1.790 / 250 W |
| ● Cor | Branco |
| ● Modelo Evaporadora | S3NQ18KL31B |
| ● Modelo Condensadora | S3UQ18KL31B |
| ● EAN Evaporadora | 7893299941856 |
| ● EAN Condensadora | 7893299941863 |
| ● Fabricante | LG Electronics |
| ● Lançamento | 12/2023 |
Caracteristicas
Fast Shop Empresas
Sobre a Fast Shop
Serviços
.
SITE SEGURO

FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE QUALIDADE


Garantimos o máximo de 10 itens por produto ou enquanto durarem nossos estoques.
Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas.
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fast Shop S. A. CNPJ: 43.708.379/0001-00
Avenida Zaki Narchi, nº 1650, sobreloja, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02029-001, Telefone: 11 3003-3728 © 2013 Fast Shop - Todos os direitos reservados
